特定非営利活動法人 ヒューマンインタフェース学会
ホーム > イベント > セミナー > HI研究における質的研究アプローチ in 京都: エスノメソドロジー、エスノグラフィ、グラウンデッドセオリー
セミナー内容
「HI研究における質的研究アプローチ in 京都: エスノメソドロジー、エスノグラフィ、グラウンデッドセオリー」
注意事項 | : | 本セミナーは、第20回のセミナーと同内容のものを関西地区で開催するものです。第20回に参加された皆様におきましては、 内容をよくご理解されたうえでお申込み下さるようお願いいたします。また、今後予定されている次回セミナー「アドバンスコース」においては、前回もしくは今回のセミナー受講者を対象としています。 |
---|---|---|
主催 | : | ヒューマンインタフェース学会 |
協賛 | : | 京都工芸繊維大学 |
テーマ | : | 質的研究 |
概要と狙い | : | 2011年10月24日に東京・早稲田大学で開催された第20回セミナーには、定員を超える多くの会員に出席いただきました。改めて本学会における質的研究法の関心の高さと重要性を感じました。 そこで今回、関西に場所を移し、同様のセミナーとディスカッションを開催することに致しました。今回取り上げる3つの質的研究法の概要と実施のポイントについて、その共通点と違いを理解する機会です。ぜひご出席ください。概要と狙いは前回同様、以下のようになっております。 ヒューマンインタフェース研究・開発では、人と人、人と人工物との関わりの分析を通してインタフェースをデザインし、また実装されたものを評価することが重要な課題です。インタフェースのデザインと評価には、生理学や心理学など他分野の方法論が応用されてきました。特に、社会学などの分野で用いられてきた質的研究法は、人と人・人とモノの関係性の分析に用いることで、ユーザモデルの構築やシステム要件の獲得、開発したシステムの評価などに活用されています。 しかし、質的研究法には、それぞれの方法論に独自の考え方を学ばなければならず、分析作業にも慣れを要するなど、実際の研究に適応するにはハードルが高いと感じている研究者も多いのではないでしょうか。また、一口に質的研究法といっても複数の方法論があり、自分の研究に適した方法論がどれか見当がつかないという人もおられるかもしれません。 そこで、質的研究法をいかにHI研究に適用していけばよいかを考えるセミナーを企画しました。今回のセミナーでは、HI研究で応用されることが多い、エスノメソドロジー、エスノグラフィ、グラウンデッドセオリーの、3つの質的研究法を取り上げます。初めに、各方法論についてHI研究での応用なさっている3名の講師により、各方法論の特徴を解説をしていただき、より理解を深めていただくためのワークショップも行う予定です。複数の質的研究法の概要と特徴、違いと共通点を理解することで、質的研究法への理解を深めるのことを狙いとしています。 |
講 師 | : | ・エスノメソドロジー: 秋谷直矩氏 (京都大学) ・エスノグラフィ: 田村大氏 (東京大学 i.school/博報堂) ・グラウンデッドセオリー: 安藤昌也 氏 (千葉工業大学) |
コーディネータ | : | 安藤昌也 氏 (千葉工業大学) |
日 時 | : | 2012年8月3日 10時~16時 |
会 場 | : | 京都工芸繊維大学 松ヶ崎キャンパス 60周年記念館 |
交 通 | : | 市営地下鉄烏丸線「国際会館」行きに乗車(約18分)「松ヶ崎駅」下車、徒歩約8分 |
申 込 | : | 「セミナー参加申込方法のご案内」のページをご参照下さい。 |
募集人員数 | : | 60名程度 |
想定対象層 | : | ・大学、研究機関、企業等の研究職もしくは教育職、実践的研究者、開発者、学生(学部生、院生)等で、ヒューマンインタフェースの研究・開発に携わっている方、もしくは、興味、関心のある方。 ・ コミュニケーション研究等において、インタフェース、インタラクションにおける質的な事象、関係性等を分析対象とする方、もしくは、それら質的な事象や関係性自体に興味、関心のある方。 ・ エスノメソドロジー、エスノグラフィ、グラウンデッドセオリー等の手法に興味、関心のある方。 |
講習内容 | : | <受付> |
講習テキスト | : | あり |
参加費 | : | 会員・賛助会員 6,000円 非会員 10,000円 学生 2,000円(当日、学生証提示要)
5名以上同一組織でご参加の場合は、
割引特典をご用意いたします。
詳細はセミナー担当窓口までお問い合わせ下さい
|