特定非営利活動法人 ヒューマンインタフェース学会
ホーム > イベント > セミナー > 質的研究アプローチ【アドバンス編】-ユーザエクスペリエンスとエスノメソドロジー・会話分析
セミナー内容
「質的研究アプローチ【アドバンス編】-ユーザエクスペリエンスとエスノメソドロジー・会話分析」
会場 | : | お茶の水女子大学 |
---|---|---|
会場住所等 | : | 理学部3号館2階会議室 (東京都文京区大塚2-1-1) |
テーマ | : | 質的研究 |
概要と狙い | : | ヒューマンインタフェース学会では、過去4回に渡って質的研究をセミナーとして取り組んできました。今回のセミナーでは、第20回、第21回として開催した「HI研究における質的研究アプローチ」のアドバンス編の第2段です。今回は、エスノメソドロジーと会話分析を取り上げます。特に今回は、HI研究でもなじみが深い会話分析に着目し、実際の分析方法をワークショップを通して学びます。 また今回は、取り上げるテーマとして、ユーザエクスペリエンス(ユーザ体験)を取り上げます。ヒューマンインタフェース研究だけでなく、ユーザエクスペリエンスを高めるためには、対象システムを実際のユーザーがどのように利用しているかを調査・分析し、新たなシステム仕様や開発したシステムの評価に活用することが必要です。そこで本セミナーでは、ユーザーがあるシステムを実際に利用している映像およびその会話の書き起こしデータを分析対象とします。 また、本セミナーを受講することをきっかけに、エスノメソドロジーを使って論文を執筆するための流れやポイントなどについても言及する予定です。 ワークショップでは、個人作業とグループ作業があります。分析作業では、映像データをパソコンを使って分析しますので、パソコンとイヤホンが必須です。 なお、本アドバンスコースを受講された方には受講証を発行いたします。この機会に質的研究法(エスノメソドロジー・会話分析)の分析技法を学ばれることをお勧めします。 |
日 時 | : | 2013年12月6日(金)10時~17時(開場は9時30分。終了時間は予定で30分程度延長する場合があります) |
会 場 | : | お茶の水女子大学 理学部3号館2階会議室 〒112-8610 東京都文京区大塚2-1-1 |
交 通 | : | http://www.ocha.ac.jp/access/index.html |
申 込 | : | 「セミナー参加申込方法のご案内」のページをご参照下さい。 |
募集定員 | : | 30名 (定員になり次第、キャンセル待ちリストに順次加えさせていただきます) |
キャンセルポリシー | : | ・応募締切はセミナー開催日の一週間前です(資料準備等の関係のため)。
|
参加費 | : | 会員・賛助会員 10,000円
|
想定対象層 | : | ・大学、研究機関、企業等の研究職もしくは教育職、実践的研究者、開発者、学生(学部生、院生)等で、ヒューマンインタフェースの研究・開発に携わっている方、もしくは、興味、関心のある方。
|
講習テキスト | : | あり |
受講証 | : | 本セミナーの参加者には学会発行の「受講証」が発行されます。
|
講師 | : | 城 綾実 氏(国立情報学研究所) 秋谷直矩 氏(京都大学)
|
コーディネーター | : | 安藤昌也 氏(千葉工業大学) |
講習内容 | : | <受付>
|
持ち物【重要】 | : | ●パソコン(動画再生ソフトが入っているもの:Quicktime推奨。詳細は申込後にメール等にてご連絡します)。
|
講師プロフィール | : |
城 綾実氏 国立情報学研究所コンテンツ科学研究系 特任研究員
秋谷 直矩氏
京都大学物質 -細胞統合システム拠点(iCeMS)科学コミュニケーショングループ特定研究員
|