特定非営利活動法人 ヒューマンインタフェース学会
部会時代出版物バックナンバー
部会時代発行出版物の頒布について
本学会設立の母体であった、計測自動制御学会ヒューマン・インタフェース部会が発行しました出版物のバックナンバーの在庫分を、ヒューマンインタフェース学会を通じて頒布いたしております。
なお、部会報「Human Interface News and Report」は、各巻1年分(4冊あるいは5冊)をまとめてご購入いただくと、8,000円(消費税別)にて購入いただけます。
購入のお問い合わせはこちら
シンポジウム論文集
各冊8,000円(+消費税400円)
発行年 回 | 開催地 | 総頁 |
---|---|---|
1986年 第2回 | 東京 | 640頁 |
1987年 第3回 | 大阪 | 516頁 |
1988年 第4回** | 東京 | 406頁 |
1989年 第5回 | 京都 | 574頁 |
1991年 第7回 | 京都 | 636頁 |
1992年 第8回 | 東京 | 724頁 |
1993年 第9回 | 神戸 | 620頁 |
1994年 第10回 | 東京 | 680頁 |
1995年 第11回 | 京都 | 836頁 |
1996年 第12回 | 横浜 | 754頁 |
1997年 第13回 | 大阪 | 738頁 |
1998年 第14回 | 東京 | 762頁 |
なお、1985年(第1回)と1990年(第6回)は在庫切れで、**は在庫僅少です。
講習会資料
各冊5,000円(+消費税250円)
発行年 | 内容 | 総頁 |
---|---|---|
1987年 | 「利用者インタフェースの共通化」他 | 151頁 |
1989年 | 「認知科学―認知の心理学・生理学・工学」 | 30頁 |
1990年 | 「人工現実感」他 | 145頁 |
1991年 | 「新生産環境のヒューマン・インタフェース」 「CSCW(Computer?Supported Cooperative Work)」 「感性とヒューマン・インタフェース」 |
230頁 |
1992年 | 「映像による伝達技術」「感性計測技術」「役に立つ人工現実感」 「ガイドラインと国際規格」「ペン入力コンピュータ」 「ノンバーバル・インタフェース」「利用者行動の分析」 |
182頁 |
1993年 | 「マルチメディアの魅力と可能性」「快適性とその計測技術」 「人間・機械協調システムの設計」「脳の働きとその進化」 |
116頁 |
部会報
各巻まとめて8,000円(+消費税400円)
巻-号 | テーマ(発表件数) | 定価(円) |
---|---|---|
1-1 | 都市と情報(4) | 1,500 |
1-2 | WWDU’86報告(15) | 2,500 |
1-3 | HIは何を目指すのか(7) | 1,500 |
1-4 | 第2回研究会報告(7) | 2,000 |
2-1 | 人をはかる(7) | 欠番 |
2-2 | 人と交通(4) | 欠番 |
2-3 | ヒューマン・モデル(13) | 3,000 |
2-4 | 身近かなインタフェース(4) | 2,500 |
3-1 | 人をはかる(5) | 2,500 |
3-2 | 福祉とリハビリテーション(11) | 3,000 |
3-3 | 人と環境(5) | 2,500 |
3-4 | 国際会議報告(5) | 2,500 |
4-1 | 一般(14) | 3,000 |
4-2 | AIとHI (6) | 2,500 |
4-3 | 作業行動の計測と認識(9) | 2,500 |
4-4 | シンポジウム論文)(2) | 2,000 |
4-5 | 国際会議報告(7) | 1,000 |
5-1 | 楽しめるインタフェース(6) | 2,500 |
5-2 | 一般(6) | 3,000 |
5-3 | 技と心(6) | 2,500 |
5-4 | シンポジウム論文(5) | 2,000 |
6-1 | 感性をはかる(8) | 3,000 |
6-2 | 人工現実感(12) | 3,000 |
6-3 | ペン入力とコンピューター(8) | 3,000 |
6-4 | コミュニケーションのデザイン(5) | 3,000 |
7-1 | 対話と協調(9) | 3,000 |
7-2 | 一般(8) / 人工現実感(19) | 5,000 |
7-3 | あいまい計画と感性評価(11) | 3,000 |
7-4 | 認知科学から応用現場まで(9) | 3,000 |
8-1 | 生理計測の応用とヒューマンモデル(11) | 3,000 |
8-2 | 仮想現実(19) | 3,000 |
8-3 | ペン入力とコンピューター(6) | 3,000 |
8-4 | デザインと福祉工学におけるヒューマン・インタフェース(5) | 3,000 |
9-1 | 感性工学(11) | 5,000 |
9-2 | 一般(13) | 5,000 |
9-3 | 人工現実感(15) | 6,000 |
9-4 | 計装系のヒューマン・インタフェース(9)/一般(7) | 6,000 |
10-1 | ノンバーバル・インタフェース(9) | 5,000 |
10-2 | 知的支援技術のヒューマン・インタフェースヘの適用(11)/人工現実感(17) | 6,000 |
10-3 | 感性工学とヒューマン・インタフェース(7) | 3,500 |
10-4 | 医療と福祉のヒューマン・インタフェース(11) | 5,000 |
11-1 | 各種インタフェース設計法(9) | 4,000 |
11-2 | ヒューマン・インタフェースの多面的評価(11)/人工現実感(19) | 6,000 |
11-3 | ユ-ザビリティの設計と評価(8) | 3,000 |
11-4 | 一般(8) | 3,000 |
12-1 | ノンバーバル・インタフェース及び一般(12) | 5,000 |
12-2 | 人工現実感(21) | 5,000 |
12-3 | 一般(18) | 5,000 |
12-4 | 一般 (6)/ マンマシン・インタラクションの知的支援技術(7) | 4,000 |
13-1 | インターネット、マルチメディア、ヒューマン・インタフェース(11) | 4,000 |
13-2 | 人工現実感(24)/コミュニケーションの心理・生理及び一般(18) | 5,500 |
13-3 | プロジェクション型仮想空間(5) | 2,000 |
13-4 | 福祉工学一般(17) | 5,000 |
(注) 第1巻~第13巻は1986年~1998年に開催されたヒューマン・インタフェース研究会に合わせて発行されました。研究会で発表された論文の他に、国際学会の参加報告などの記事が掲載されています。