特定非営利活動法人 ヒューマンインタフェース学会
「「人工現実感および一般(SIG-DeMO-06)」」
主催 | : | ヒューマンインタフェース学会 SIG-DeMO研究会 |
---|---|---|
連催 | : | 日本バーチャルリアリティ学会 SIG-MR・SIG-CS 電子情報通信学会 マルチメディア・仮想環境基礎研究会(MVE) |
開催日 | : | 2018年10月25日(木)~26(金) |
会場 | : | 北海道大学 [地図] |
会場住所等 | : | 北海道大学 フロンティア応用科学研究棟 |
内容 | : | 第158回研究会は、10月25日(木)〜26日(金)に、北海道大学にて開催いたします。日本バーチャルリアリティ学会 SIG-CS・SIG-MR、電子情報通信学会 マルチメディア・仮想環境基礎研究会の連催になり、幅広く活発な議論が交わされる物と期待されます。各分野でご活躍中の皆様の、多数のご応募をお待ちしております。 |
テーマ | : | 新しいエクスペリエンスを目指すモノづくり・社会展開および一般 |
特別講演 | : | 特別講演 講演者:北海道大学大学院情報科学研究科特任教授 山本 強 先生 (http://researchmap.jp/TsuyoshiYamamoto) 講演タイトル: 「実践するIoT - 自分のためのSociety 5.0」 "Internet of Things, My Hands-on Experience of Society 5.0" 講演概要: IoTやビッグデータが産業や生活を変えると言われて久しい。 コンセプトとしての第4次産業革命、超スマート社会の「絵」は描かれたが、その社会実装はまだ見えていない。 その一方、IoTを実現する要素技術は急速に低価格化しており、サービスが企画できれば実現する手段は簡単に手に入るようになっている。 自分が必要なら、IoTサービスは作れるのである。 本講演では高所大所から論じるだけでなく、自分の暮らしや遊びの中でIoTを実際に使ってみることを提案する。 理屈ではわかっていても、実際に現場にIoTシステムを持ち込むことで見えてくる技術的な課題や、意外な効果が見えてくる。 |
申込方法 | : | 受理された講演には申込締切後、1週間程度で原稿作成に関する連絡をさせていただきます。下記のヒューマンインタフェース学会の「講演申込方法のご案内」のページをご参照下さい。 http://www.his.gr.jp/meeting/submit.html受理された講演には申込締切後、1週間程度で原稿作成に関する連絡をさせていただきます。 |
資料 | : | 研究報告集の電子化に伴い、紙の冊子体は廃止いたします。年間購読者は、開催一週間前に学会ウェブページにて電子版研究報告集のダウン ロードが可能となります。当日は会場にて、USBメモリーからのデータコピーサービス等も 定していますが、部数やサービス内容的には限定的なものとなりますので,年間購読によるダウンロードをお奨めいたします。研究報告集の発行日は研究会開催 前1週間となります。 |
参加費 | : | 参加費(1日あたり): 一般:1000円 学生:500円 (2日参加の場合は、一般:2000円、学生:1000円となります) また、研究報告集の年間購読者は参加費が無料となります。 |
問い合わせ先 | : | 学会事務局 研究会担当もしくは SIG-DeMO幹事(sig-demo-core@grp.tohoku.ac.jp)まで |
原稿のページ数 | : | 2, 4, または6ページ |
申込締切 | : | 2018年8月24日(金) |
原稿締切 | : | 2018年9月25日(火) |
[プログラム]